- Licencia
- Curazao (declarada)
- Juegos
- Slots, crash y casino en vivo
- Pagos
- WebpayKhipuMACHTransferenciaCripto
- Qué ofrece
- En vivoCrashApuestas
Bono125% hasta $300.000 CLP + 100 girosVer bonos →
Casinos online · Chile · 2026
Estas plataformas operan con licencia extranjera y no las encontramos en las órdenes de bloqueo de Subtel que revisamos. Las ordenamos por cuánta información verificable publican: 35 plataformas comparadas.
Bono125% hasta $300.000 CLP + 100 girosVer bonos →
BonoHasta $300.000 CLP + 50 giros en casinoVer bonos →
Bono$5.000 CLP gratis al registrarte y verificar la cuentaVer bonos →
Bono100% hasta $100.000 CLP + 120 girosVer bonos →
Bono100% hasta $200.000 CLP + 120 girosVer bonos →
Bono100% hasta $200.000 CLP + 50 girosVer bonos →
BonoHasta $1.590.000 CLP + 150 girosVer bonos →
Bono100 giros gratis sin depósito (retiro máximo 10 veces el bono)Ver bonos →
Bono100% hasta 1.500 USD en tres depósitosVer bonos →
BonoPaquete hasta $1.260.000 CLP + 150 giros en 4 depósitosVer bonos →
BonoPaquete hasta $1.500.000 CLP + 290 giros en 5 depósitosVer bonos →
Bono100% hasta $220.000 CLPVer bonos →
BonoRakeback diario automático según tu nivelVer bonos →
Bono400 giros con el depósitoVer bonos →
BonoHasta $270.000 CLP + 170 girosVer bonos →
BonoHasta 2.000 USDT con el primer depósitoVer bonos →
Ninguna plataforma cumple todos los filtros. Quita alguno.
Que no aparezcan en una orden de bloqueo no significa que estén autorizadas: en Chile ninguna plataforma de casino online tiene licencia local, porque la ley que crearía esas licencias sigue en tramitación. La Superintendencia de Casinos de Juego considera que todas operan sin autorización.
Lo que sí puedes revisar es qué licencia extranjera declaran, quién es la empresa, qué límites de retiro tienen y si publican sus términos completos. Eso es lo que medimos con la nota de documentación.
Marca los medios de pago que necesitas y la tabla se queda solo con las plataformas que los anuncian. Un guion significa que no encontramos el dato publicado.
| Casino | Documentación | Estado | Webpay | Khipu | MACH | CuentaRUT | Transferencia | Mercado Pago | Cripto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | Sin licencia chilena | Sí | Sí | Sí | — | Sí | — | Sí | |
| 9/10 | Sin licencia chilena | — | Sí | — | — | Sí | — | — | |
| 7/10 | Sin licencia chilena | — | Sí | — | — | — | — | Sí | |
| 7/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | Sí | — | Sí | — | Sí | |
| 7/10 | Sin licencia chilena | Sí | Sí | Sí | — | Sí | — | — | |
| 7/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | — | — | Sí | — | — | |
| 7/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | — | — | Sí | — | — | |
| 6/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | Sí | — | Sí | — | Sí | |
| TopacioBet | 6/10 | Sin licencia chilena | Sí | Sí | — | — | — | — | Sí |
| 1Redbet | 6/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | — | — | — | — | Sí |
| 6/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | — | — | Sí | — | — | |
| 6/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | — | — | — | — | — | |
| 6/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | — | — | Sí | — | — | |
| 6/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | — | — | — | — | Sí | |
| 6/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | — | — | — | — | Sí | |
| 6/10 | Sin licencia chilena | Sí | — | — | — | Sí | — | Sí | |
| 6/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | Sí | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | Sí | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | Sí | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5/10 | Sin licencia chilena | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ningún casino cumple todos los filtros. Quita alguno. | |||||||||
Hoy no hay plataformas de casino online con licencia chilena. Las que operan lo hacen con licencias extranjeras, y la Superintendencia de Casinos de Juego las considera no autorizadas.
No elegimos una ganadora y ninguna está autorizada en Chile. La mejor documentada es Jugabet (9/10); usa los filtros de arriba para elegir por medio de pago y juegos.
35 plataformas usadas por jugadores en Chile, ordenadas por documentación. Actualizamos la lista cada mes.